РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ С АВТОВОКЗАЛА | ||||||||
г. ПЕТРОЗАВОДСКА НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018 г. | ||||||||
по состоянию на 11 августа 2018 г. | ||||||||
№ мар- шрута | Пункт назначения | Отправление с автовокзала | Прибытие в конечный пункт | Отправление из конечного пункта | Прибытие на автовокзал | Дни следования | Примечания | |
125 | ММС | 7:00 | 7:30 | 7:30 | 8:00 | будни | ||
125 | ММС | 22:00 | 22:25 | 22:25 | 22:50 | ежедневно | ||
137 | Шуя/ММС | 8:00 | 8:35 | 8:35 | 9:10 | будни | ММС в 8:25 и 8:45 | |
120В | ст.Шуйская ч/з Низовье, Верховье | 6:30 | 7:25 | 7:30 | 8:25 | ежедневно | Верх. 7:10 | |
120В | ст.Шуйская ч/з Низовье, Верховье | 17:40 | 18:40 | 18:45 | 19:35 | ежедневно | Верх. 18:10 | |
120Н | ст.Шуйская через Низовье | 5:45 | 6:35 | 6:40 | 7:25 | ежедневно | ||
120Н | ст.Шуйская через Низовье | 20:40 | 21:30 | 21:30 | 22:10 | ежедневно | ||
129 | Лучевое-1 ч/з ММС, Шуйскую | 8:30 | 9:35 | 9:40 | 10:45 | ежедневно | по 31.10 | |
129 | Лучевое-1 ч/з ММС, Шуйскую | 11:40 | 12:45 | 12:50 | 13:55 | ежедневно | по 31.10 | |
129 | Лучевое-1 ч/з ММС, Шуйскую | 13:40 | 14:45 | 14:50 | 15:55 | ежедневно | по 31.10 | |
129 | Лучевое-1 ч/з ММС, Шуйскую | 16:40 | 17:45 | 17:50 | 18:55 | ежедневно | по 31.10 | |
129 | Лучевое-1 ч/з ММС, Шуйскую | 19:40 | 20:45 | 20:50 | 21:55 | ежедневно | по 31.10 | |
130 | Лучевое-2 ч/з ММС, Шуйскую, Низовье | 7:30 | 8:40 | 8:45 | 9:55 | ежедневно | по 31.10 | |
130 | Лучевое-2 ч/з ММС, Шуйскую, Низовье | 10:20 | 11:30 | 11:35 | 12:45 | ежедневно | по 31.10 | |
130 | Лучевое-2 ч/з ММС, Шуйскую, Низовье | 12:50 | 14:00 | 14:05 | 15:15 | ежедневно | по 31.10 | |
130 | Лучевое-2 ч/з ММС, Шуйскую, Низовье | 15:40 | 16:50 | 16:55 | 18:05 | ежедневно | по 31.10 | |
130 | Лучевое-2 ч/з ММС, Шуйскую, Низовье | 18:20 | 19:30 | 19:35 | 20:45 | ежедневно | по 31.10 | |
131 | Лучевое-2/Тулгуба | 19:45 | Луч.-2 20:40 | Тулг. 21:00 | 21:55 | пятница | по 31.10 | |
131 | Лучевое-2/Тулгуба | 19:45 | Тулг. 20:40 | Луч.-2 21:00 | 21:55 | воскресенье | по 31.10 | |
128 | Кончезеро через ММС | 6:15 | 7:30 | 7:35 | 8:50 | будни | ||
128 | Кончезеро через ММС | 19:00 | 20:15 | 20:20 | 21:40 | пн, вт, ср, чт | ||
138 | Спасская Губа ч/з Кончезеро/ММС | 9:40 | 11:25 | 11:35 | 13:20 | ежедневно | ||
138 | Спасская Губа ч/з Кончезеро/ММС | 14:40 | 16:20 | 16:25 | 18:10 | ежедневно | ||
138 | Спасская Губа ч/з Кончезеро/ММС | 19:00 | 20:35 | 20:40 | 22:15 | пт, сб, вс | ||
133 | Кондопога/Шуя, Шуйская | 7:15 | 8:35 | 8:45 | 10:00 | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | 7:45 | 9:10 | 6:15 | 7:40 | будни | ||
132Э | Кондопога экспресс | 8:30 | 9:50 | 7:00 | 8:20 | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | 9:15 | 10:35 | 7:30 | 8:50 | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | 10:00 | 11:20 | 8:15 | 9:35 | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | 10:45 | 12:05 | 9:15 | 10:35 | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | 11:30 | 12:50 | 10:00 | 11:15 | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | 12:15 | 13:35 | 11:00 | 12:15 | будни | ||
133Э | Кондопога экспресс | 13:00 | 14:20 | 14:30 | 15:50 | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | 13:45 | 15:05 | 11:45 | 13:05 | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | 14:30 | 15:50 | 12:45 | 14:05 | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | 15:15 | 16:35 | 13:45 | 15:05 | ежедневно | ||
133Э | Кондопога экспресс | 16:00 | 17:20 | 17:30 | 18:50 | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | 16:30 | 17:50 | 15:00 | 16:20 | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | 17:00 | 18:20 | 15:30 | 16:50 | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | 17:40 | 19:00 | 16:00 | 17:20 | будни | ||
132Э | Кондопога экспресс | 18:15 | 19:35 | 16:30 | 17:50 | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | 18:45 | 20:05 | 17:00 | 18:20 | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | 19:45 | 21:05 | 18:00 | 19:20 | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | 20:45 | 22:10 | 19:00 | 20:20 | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | - | - | 20:20 | 21:40 | ежедневно | ||
132 | Кондопога/Шуя/Шуйская | 21:50 | 23:15 | - | - | ежедневно | ||
132Э | Кондопога экспресс | - | - | 21:15 | 22:20 Ж/ДВ | ежедневно | ||
132 | Кондопога/Шуя/Шуйская | Ж/ДВ 23:15 | 0:25 | - | - | ежедневно | от ж/д вокзала | |
102 | гарнизон Бесовец | 7:50 | 8:30 | 8:35 | 9:20 | ежедневно | ||
102 | гарнизон Бесовец | 10:30 | 11:15 | 11:20 | 12:05 | ежедневно | ||
102 | гарнизон Бесовец | 18:00 | 18:45 | 18:50 | 19:35 | ежедневно | ||
112 | гарнизон Бесовец/Верховье | 9:10 | Верх. 10:00 | Верх. 10:05 | 10:55 | ежедневно | гарн. 9:55 и 10:10 | |
112 | гарнизон Бесовец/Верховье | 16:00 | Верх.16:50 | Верх.16:55 | 17:45 | ежедневно | гарн. 16:45 и 17:00 | |
112 | гарнизон Бесовец/Верховье | 19:15 | Верх. 20:05 | 20:10 | 21:00 | ежедневно | по 31.10 | |
100 | гарнизон Бесовец/Аэропорт | 12:30 | 13:20 | 13:20 | 14:05 | ежедневно | Аэрп. 13:05, 13:30 | |
100 | гарнизон Бесовец/Аэропорт | 14:15 | 15:00 | 15:00 | 15:50 | ежедневно | Аэрп. 14:50, 15:10 | |
117Б | Виданы/гарнизон Бесовец | 5:50 | Вид. 6:30 | Гар. 6:45 | 7:25 | будни | ||
117Б | Виданы/гарнизон Бесовец | 6:30 | Вид. 7:15 | Гар. 7:30 | 8:10 | ежедневно | ||
117А | гарнизон Бесовец/Виданы | 20:15 | Гар. 20:55 | Вид. 21:10 | 21:50 | ежедневно | ||
117А | гарнизон Бесовец/Виданы | 21:30 | Гар. 22:05 | Вид. 22:20 | 23:00 | ежедневно | ||
134 | Дачи Бесовец, 13 км | 14:15 | 14:45 | 14:50 | 15:20 | пт, сб, вс | по 31.10 | |
134 | Дачи Бесовец, 13 км | 17:10 | 17:40 | 17:45 | 18:15 | ежедневно | по 31.10 | |
134 | Чална через Дачи Бесовец, 13 км | 8:30 | Дачи 9:00 | Чална 9:20 | 9:50 | ежедневно | по 31.10 | |
103 | Чална | 10:00 | 10:35 | 10:40 | 11:15 | пн, вт, ср, чт | по 31.10 | |
103 | Чална | 11:45 | 12:20 | 12:55 | 13:30 | ежедневно | по 31.10 | |
103 | Чална | 13:45 | 14:20 | 14:25 | 15:00 | ежедневно | по 31.10 | |
136 | Чална/Порожки | 10:00 | 10:55 | 11:00 | 11:55 | пт, сб, вс | по 31.10 | |
136 | Чална/Порожки | 16:20 | 17:10 | 17:15 | 18:10 | пт, сб, вс | по 31.10 | |
118 | Падозеро, 33 км | 6:50 | 7:40 | 7:45 | 8:30 | ежедневно | ||
104 | д. Падозеро | 11:00 | 11:55 | 12:00 | 12:55 | ежедневно | по 31.10 | |
104 | д. Падозеро | 14:30 | 15:25 | 15:30 | 16:25 | ежедневно | по 31.10 | |
104А | 28 км/д. Падозеро | 7:30 | 28 км 8:20 | д. Пад. 8:35 | 9:30 | ежедневно | по 31.10 | |
104А | 28 км/д. Падозеро | 9:30 | 28 км 10:25 | д. Пад. 10:40 | 11:35 | ежедневно | по 31.10 | |
104А | 28 км/д. Падозеро | 17:15 | 28 км 18:05 | д. Пад. 18:25 | 19:20 | кроме вс. | по 31.10 | |
104А | 28 км/д. Падозеро | 17:15 | д. Пад. 18:10 | 28 км 18:30 | 19:20 | воскресенье | по 31.10 | |
105 | Падозеро, 28 км | 12:45 | 13:35 | 13:40 | 14:30 | ежедневно | по 31.10 | |
105 | Падозеро, 28 км | 15:15 | 16:05 | 16:10 | 17:00 | ежедневно | по 31.10 | |
105 | Падозеро, 28 км | 19:30 | 20:20 | 20:25 | 21:15 | ежедневно | по 31.10 | |
139 | Сяпся через дер. Падозеро | 18:15 | 19:45 | 19:50 | 21:20 | ежедневно | д. Пад. 19:15; 20:20 | |
106 | дер. Падозеро/ Кутижма | 16:15 | д. Пад. 17:10 | Кут. 17:35 | 18:15 | ежедневно | по 31.10 | |
122 | Вилга | 6:10 | 6:45 | 6:50 | 7:25 | будни | ||
122 | Вилга | 7:35 | 8:10 | 8:15 | 8:50 | ежедневно | ||
122 | Вилга | 15:00 | 15:40 | 15:45 | 16:25 | ежедневно | ||
122 | Вилга | 17:00 | 17:40 | 17:45 | 18:25 | пн, вт, ср, чт | по 31.10 | |
122 | Вилга | 19:00 | 19:35 | 19:40 | 20:15 | ежедневно | ||
122 | Вилга | 21:30 | 22:00 | 22:00 | 22:30 | ежедневно | ||
122К | кладбище Вилга | 8:55 | 9:30 | 9:35 | 10:15 | ежедневно | ||
122К | кладбище Вилга | 10:15 | 10:55 | 11:00 | 11:40 | ежедневно | ||
122К | кладбище Вилга | 11:45 | 12:25 | 12:30 | 13:10 | ежедневно | ||
122К | кладбище Вилга | 13:15 | 13:55 | 14:00 | 14:40 | ежедневно | ||
116 | Пряжа | 5:45 | 6:45 | 6:50 | 8:10 | ежедневно | ||
116 | Пряжа | 8:20 | 9:30 | 9:40 | 11:00 | ежедневно | ||
116 | Пряжа | 11:00 | 12:10 | 12:20 | 13:40 | пн, вт, ср, чт | по 31.10 | |
116 | Пряжа | 12:30 | 13:40 | 13:50 | 15:10 | ежедневно | ||
116 | Пряжа | 16:00 | 17:10 | 17:20 | 18:40 | ежедневно | ||
116 | Пряжа | 20:30 | 21:35 | 21:40 | 22:40 | ежедневно | ||
135 | Киндасово | 11:00 | 12:30 | 12:35 | 14:15 | пт, сб, вс | по 31.10 | |
135 | Киндасово | 17:00 | 18:30 | 18:35 | 20:15 | пт, сб, вс | по 31.10 | |
123 | Святозеро | 6:00 | 7:25 | 7:30 | 9:10 | кроме вс. | ||
123 | Святозеро | 9:30 | 11:00 | 11:05 | 12:45 | ежедневно | ||
123 | Святозеро | 14:00 | 15:30 | 15:35 | 17:15 | ежедневно | ||
123 | Святозеро | 18:00 | 19:30 | 19:35 | 21:15 | ежедневно | ||
107 | Ужесельга | 6:30 | 7:00 | 7:00 | 7:30 | будни | ||
114 | Дачи 31 км/41 км | 10:00 | 31 км 11:05 | 41 км 11:20 | 12:30 | ежедневно | по 31.10 | |
114 | Дачи 31 км/41 км | 17:15 | 31 км 18:20 | 41 км 18:35 | 19:45 | ежедневно | по 31.10 | |
127 | Орзега | 9:15 | 10:20 | 10:30 | 11:35 | ежедневно | по 31.10 | |
127 | Орзега | 14:45 | 15:50 | 16:00 | 17:05 | ежедневно | по 31.10 | |
127 | Орзега | 18:15 | 19:20 | 19:30 | 20:35 | ежедневно | по 31.10 | |
121 | ст. Деревянка | 6:20 | 7:30 | 7:35 | 8:45 | кроме вс. | ||
121 | ст. Деревянка | 9:00 | 10:10 | 10:15 | 11:25 | ежедневно | ||
121 | ст. Деревянка | 11:15 | 12:25 | 12:30 | 13:40 | ежедневно | ||
121 | ст. Деревянка | 13:45 | 14:55 | 15:00 | 16:10 | ежедневно | ||
121 | ст. Деревянка | 16:15 | 17:25 | 17:30 | 18:40 | ежедневно | ||
121 | ст. Деревянка | 18:45 | 19:55 | 20:00 | 21:10 | ежедневно | ||
121 | ст. Деревянка | 21:15 | 22:15 | 22:15 | 23:15 | ежедневно | ||
115 | Лососинное | 9:00 | 16 км 9:40 | 17 км 9:50 | 10:25 | ежедневно | по 31.10 | |
115 | Лососинное | 13:00 | 16 км 13:40 | 17 км 13:50 | 14:25 | ежедневно | по 16.09 | |
115 | Лососинное | 17:05 | 16 км 17:45 | 17 км 17:55 | 18:30 | ежедневно | по 31.10 | |
115 | Лососинное | 19:30 | 16 км 20:10 | 17 км 20:15 | 20:50 | ежедневно | по 16.09 | |
108 | Машезеро | 10:45 | 11:35 | 11:45 | 12:35 | ежедневно | по 31.10 | |
108 | Машезеро | 16:05 | 16:55 | 17:05 | 17:55 | ежедневно | по 31.10 | |
109 | Шапшезеро | 13:45 | 14:40 | 14:50 | 15:45 | ежедневно | по 31.10 | |
110 | Шапшезеро/Машезеро | 8:15 | Шапш. 9:15 | Маш. 9:35 | 10:30 | ежедневно | по 31.10 | |
110 | Шапшезеро/Машезеро | 19:00 | Шапш. 20:00 | Маш. 20:20 | 21:10 | ежедневно | по 31.10 | |
124 | Суйсарь | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | ежедневно | по 31.10 | |
124 | Суйсарь | 13:50 | 15:20 | 15:30 | 17:00 | ежедневно | по 31.10 | |
124 | Суйсарь | 17:50 | 19:20 | 19:30 | 21:00 | ежедневно | по 31.10 | |
111 | Пиньгуба | 7:20 | 8:20 | 8:20 | 9:30 | ежедневно | по 31.10 | |
111 | Пиньгуба | 8:50 | 10:00 | 10:05 | 11:15 | ежедневно | по 16.09 | |
111 | Пиньгуба | 9:50 | 11:00 | 11:05 | 12:15 | ежедневно | по 31.10 | |
111 | Пиньгуба | 11:50 | 13:00 | 13:05 | 14:15 | ежедневно | по 16.09 | |
111 | Пиньгуба | 12:50 | 14:00 | 14:05 | 15:15 | ежедневно | по 31.10 | |
111 | Пиньгуба | 14:50 | 16:00 | 16:05 | 17:15 | ежедневно | по 16.09 | |
111 | Пиньгуба | 15:50 | 17:00 | 17:05 | 18:15 | ежедневно | по 31.10 | |
111 | Пиньгуба | 17:30 | 18:40 | 18:45 | 19:55 | ежедневно | по 16.09 | |
111 | Пиньгуба | 18:50 | 20:00 | 20:05 | 21:15 | ежедневно | по 31.10 | |
101 | Лехнаволок | 5:50 | 6:35 | 6:35 | 7:20 | кроме вс. | ||
101 | Лехнаволок | 6:30 | 7:15 | 7:15 | 8:05 | ежедневно | ||
101 | Лехнаволок | 7:00 | 7:45 | 7:55 | 8:45 | ежедневно | ||
101 | Лехнаволок | 7:40 | 8:30 | 8:35 | 9:25 | ежедневно | ||
101 | Лехнаволок | 8:30 | 9:20 | 9:25 | 10:15 | ежедневно | ||
101 | Лехнаволок | 9:20 | 10:10 | 10:15 | 11:05 | ежедневно | ||
101 | Лехнаволок | 10:20 | 11:10 | 11:15 | 12:05 | ежедневно | ||
101 | Лехнаволок | 11:20 | 12:10 | 12:15 | 13:05 | ежедневно | ||
101 | Лехнаволок | 12:20 | 13:10 | 13:15 | 14:05 | ежедневно | ||
101 | Лехнаволок | 13:20 | 14:10 | 14:15 | 15:05 | ежедневно | ||
101 | Лехнаволок | 14:20 | 15:10 | 15:15 | 16:05 | ежедневно | ||
101 | Лехнаволок | 15:20 | 16:10 | 16:15 | 17:05 | ежедневно | ||
101 | Лехнаволок | 16:20 | 17:10 | 17:15 | 18:05 | ежедневно | ||
101 | Лехнаволок | 17:20 | 18:10 | 18:15 | 19:05 | ежедневно | ||
101 | Лехнаволок | 18:20 | 19:15 | 19:15 | 20:05 | ежедневно | ||
101 | Лехнаволок | 19:30 | 20:20 | 20:25 | 21:15 | ежедневно | ||
101 | Лехнаволок | 21:00 | 21:45 | 21:45 | 22:30 | ежедневно | ||
пн. - понедельник, вт. - вторник, ср. - среда, чт. - четверг, пт - пятница, сб. - суббота, вс. - воскресенье, будни - рабочие дни | ||||||||
В РАСПИСАНИИ ВОЗМОЖНЫ ОПЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ! | ||||||||
Справки на автовокзале г. Петрозаводска по тел.: 004 и (8142) 76-10-44 | ||||||||
Справки в сети интернет на сайтах: avokzal.karelia.ru, biletnaavto.ru | ||||||||
Примечания: | ||||||||
Маршрут № 100 следует через Аэропорт в обоих направлениях. | ||||||||
Маршруты № 120, 120В, 120Н, 129, 130 следуют через п. Мелиоративный и п. Шуя в обоих направлениях. | ||||||||
Маршруты №№ 120В,120Н, 128, 138 следуют через Низовье в обоих направлениях. | ||||||||
Маршруты № 120В следует через Верховье (верхнее кольцо) только в прямом направлении. | ||||||||
Маршруты № 119 и 123 следуют со всеми остановками через п. Матросы (больница, Матросы-1, -2, -3, разв. Юманишки) в прямом и обратном направлениях. | ||||||||
Маршрут № 123 (Святозеро) по п. Пряжа следует со всеми остановками маршрута № 119 в обратном направлении. | ||||||||
Маршруты № 132, 133 следуют через п. Шуя и п. Шуйская в обоих направлениях, без заезда в п. Мелиоративный. | ||||||||
Маршруты № 132Э, 133Э следует экспрессом по автодороге "Кола" в прямом и обратном направлении (без заезда в п. Мелиоративный, п. Шуя и п. Шуйская). |
Ведлозерское сельское поселение
Пряжинский национальный муниципальный район
Расписание автобусов, маршрутных такси (Ведлозеро, Кинелахта, Колатсельга, Савиново, Койвусельга, Сортавала, Питкяранта, Лахденпохья, Савиново)
- Информация о материале
- Автор: Ведлозеро.ru
- Категория: Общая информация
- Просмотров: 21016